产品介绍PRODUCTS
产品特性
闸板可双相承压,无安装方向要求。
闸板整体包胶,密封性能佳。
阀体内外环氧树脂静电粉末喷涂,耐腐蚀。
安装维修方便。
技术参数
公称直径 | 40~600 | 40~600 |
公称压力 | 1.0 | 1.6 |
测试压力 | 壳体 | 1.5 | 2.4 |
密封 | 1.1 | 1.76 |
工作温度 | -40°C~200°C |
工作介质 | 饮用水、污水、海水、食品、药剂、气体、油 和 酸 |
主要原材料
阀体 | 阀板 | 阀杆 | 驱动 |
球墨铸铁 | 球铁+EPDM | 不锈钢 | 手轮 |
球铁+NBR | |
球铁+Viton | 定制 | |
|
|
参照标准
设计标准 | DIN 3352 |
测试标准 | API 598 |
侧法兰标准 | DIN 2533 |
结构长标准 | DIN 3202 F4 |
外形尺寸

规格 | L | H | DO | D | D1 | D2 | n-d | f | b |
|
DN40 | 140 | 220 | 160 | 150 | 110 | 88 | 4-19 | 3 | 19 |
DN50 | 150 | 220 | 160 | 165 | 125 | 102 | 4-19 | 3 | 19 |
DN65 | 170 | 235 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-19 | 3 | 19 |
DN80 | 180 | 280 | 200 | 200 | 160 | 138 | 8-19 | 3 | 19 |
DN100 | 190 | 320 | 200 | 220 | 180 | 158 | 8-19 | 3 | 19 |
DN125 | 200 | 360 | 250 | 250 | 210 | 188 | 8-19 | 3 | 19 |
DN150 | 210 | 400 | 250 | 285 | 240 | 212 | 8-23 | 3 | 19 |
DN200 | 230 | 510 | 322 | 340 | 295 | 268 | 12-23 | 3 | 20 |
DN250 | 250 | 600 | 353 | 405 | 355 | 320 | 12-28 | 3 | 22 |
DN300 | 270 | 675 | 353 | 460 | 410 | 378 | 12-28 | 4 | 24.5 |
DN350 | 290 | 820 | 460 | 520 | 470 | 438 | 16-28 | 4 | 26.5 |
DN400 | 310 | 890 | 460 | 580 | 525 | 490 | 16-31 | 4 | 28 |
DN450 | 330 | 1080 | 530 | 640 | 585 | 550 | 20-31 | 4 | 30 |
DN500 | 350 | 1220 | 530 | 715 | 650 | 610 | 20-34 | 4 | 31.5 |
DN600 | 390 | 1340 | 625 | 840 | 770 | 725 | 20-37 | 5 | 36 |
男女啪啪高潮激烈免费版,三级无码在钱AV无码在钱,山东熟女啪啪哦哦叫,zooslook重口另类
AI人脸替换JENNIE喷水|
黑人巨大精品欧美一区二区|
性色AV|
么公在快点好舒服好爽|
少妇bbbbb撒尿视频|
97亚洲成A人无码亚洲成A无码|
男女真人后进式猛烈动态图无打吗|
玩弄少妇肉体到高潮动态图|
最近2018年中文字幕大全|
日韩AV无码中文无码不卡电影|