产品介绍PRODUCTS
产品特性
技术参数
公称直径 | 40~500 | 40~500 |
公称压力 | 1.0 | 1.6 |
测试压力 | 壳体 | 1.5 | 2.4 |
密封 | 1.1 | 1.76 |
工作温度 | -40°C~200°C |
工作介质 | 饮用水、污水、海水、食品、药剂、气体、油 和 酸 |
主要原材料
阀体 | 阀板 | 阀杆 | 阀座 |
铸铁 | 球墨铸铁 | 黄铜 | NBR |
青铜 | EPDM |
球墨铸铁 | SS420/SS431/SS304 | 黄铜 |
| 青铜 |
参照标准
设计标准 | DIN 3356 |
测试标准 | API 598 |
侧法兰标准 | DIN 2501 PN10 PN16 |
结构长标准 | DIN 3202 F6 |
外形尺寸

规格 | D | D2 | L | b | f | H | D1 | Z-d |
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 |
DN40 | 150 | 84 | 180 | 18 | 3 | 120 | 110 |
| 4-19 | 4-19 |
DN50 | 165 | 99 | 200 | 20 | 3 | 137 | 125 | 125 | 4-19 | 4-19 |
DN65 | 185 | 118 | 240 | 20 | 3 | 147 | 145 | 145 | 4-19 | 4-19 |
DN80 | 200 | 132 | 260 | 22 | 3 | 159 | 160 | 160 | 4-19 | 4-19 |
DN100 | 220 | 156 | 300 | 24 | 3 | 180 | 180 | 180 | 4-19 | 4-19 |
DN125 | 250 | 184 | 350 | 26 | 3 | 203 | 210 | 210 | 4-19 | 4-19 |
DN150 | 285 | 211 | 400 | 26 | 3 | 223 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 |
DN200 | 340 | 266 | 500 | 30 | 3 | 258 | 295 | 295 | 8-23 | 8-23 |
DN250 | 395 | 319 | 600 | 32 | 3 | 290 | 350 | 355 | 12-23 | 12-24 |
DN300 | 445 | 370 | 700 | 32 | 4 | 325 | 400 | 410 | 12-23 | 12-24 |
DN350 | 505 | 429 | 800 | 36 | 4 | 361 | 460 | 470 | 16-23 | 16-24 |
DN400 | 565 | 480 | 900 | 38 | 4 | 388 | 515 | 525 | 16-28 | 16-30 |
DN500 | 715 | 582 | 1100 | 42 | 4 | 518 | 620 | 650 | 20-28 | 20-30 |
男女啪啪高潮激烈免费版,三级无码在钱AV无码在钱,山东熟女啪啪哦哦叫,zooslook重口另类
性欧美黑人VIDEOESXXOO|
亚洲精品无码MV在线观看|
农村妇女野外交性高清片|
摘花13外一14处TEE出血|
翁熄粗大撞击娇嫩小玲|
学长让我夹震蛋自慰给他看|
欧美大码免费A片在线观看|
国产浮力第一页草草影院|
色哟哟在线观看免费|
韩国公妇里乱片a片中文字幕|