产品介绍PRODUCTS
产品特性
技术参数
公称直径 | 40~300 | 40~300 |
公称压力 | 1.0 | 1.6 |
测试压力 | 壳体 | 1.5 | 2.4 |
密封 | 1.1 | 1.76 |
工作温度 | -20°C~150°C |
工作介质 | 饮用水、污水、海水、食品、药剂、气体、油 和 酸 |
主要原材料
阀体&阀盖 | 六角螺栓 | 丝堵 | 过滤网 |
GG25 | Gr33 | Gr33 | SS304 |
GGG40 | 不锈钢 | 定制 | SS316 |
参照标准
设计标准 | BS 5155/EN 593 |
测试标准 | EN 12266-1/ISO5208 |
侧法兰标准 | BS EN 1092-2 |
结构长标准 | EN 558-1 1 Series |
外形尺寸及单重

规格 | ?D1 | ?D2 | ?D3 | ?D4 | f | H | L | n-?d | b | 丝堵 | 重量 |
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 |
DN40 | 150 | 84 | 110 | 110 | 4 | 3 | 125 | 200 | 4-19 | 4-18 | 18 | 1/2″ | 8.1 |
DN50 | 165 | 99 | 125 | 125 | 4 | 3 | 133 | 230 | 4-19 | 4-18 | 20 | 1/2″ | 10.7 |
DN65 | 185 | 118 | 145 | 145 | 4 | 3 | 154 | 290 | 4-19 | 4-18 | 20 | 1/2″ | 13.9 |
DN80 | 200 | 132 | 160 | 160 | 4 | 3 | 176 | 310 | 8-19 | 8-18 | 22 | 1/2″ | 18.4 |
DN100 | 220 | 156 | 180 | 180 | 5 | 3 | 204 | 350 | 8-19 | 8-18 | 24 | 3/4″ | 27 |
DN125 | 250 | 184 | 210 | 210 | 5 | 3 | 267 | 400 | 8-19 | 8-18 | 26 | 3/4″ | 43.2 |
DN150 | 285 | 211 | 240 | 240 | 5 | 3 | 310 | 480 | 8-23 | 8-22 | 26 | 3/4″ | 59 |
DN200 | 340 | 266 | 295 | 295 | 5 | 3 | 405 | 600 | 8-23 | 12-22 | 30 | 1″ | 109.1 |
DN250 | 405 | 319 | 350 | 355 | 5 | 3 | 455 | 730 | 12-23 | 12-26 | 32 | 1″ | 163 |
DN300 | 460 | 370 | 400 | 410 | 5 | 4 | 516 | 850 | 12-23 | 12-26 | 32 | 1″ | 217 |
男女啪啪高潮激烈免费版,三级无码在钱AV无码在钱,山东熟女啪啪哦哦叫,zooslook重口另类
国产亚洲aⅴ在线观看|
当着别人面玩弄人妻|
国内丰满熟女出轨VIDEOS|
厨房挺进朋友人妻|
人妻在夫面前被公侵犯中出|
最近2018年中文字幕大全|
影音先锋女人AV鲁色资源网|
青草视频在线观看|
国产网红女主播精品视频|
chinese洗澡偷窥voyeurhit|